
+++ Dieser Artikel wird laufend aktualisiert. +++
Von Betriebsbeginn bis Betriebsende kommt es am 6. März 2026 zu erheblichen Einschränkungen im Busverkehr. Die Regional- und S-Bahnen sind vom Streik nicht betroffen. Euch stehen als Alternative die Stadträder zur Verfügung.
Einzelne Fahrten zu den Schulen werden am Freitag trotz des Streiks stattfinden. Sobald die stattfindenden Fahrten auch in der Bahnen-Monheim-App abrufbar sind, geben wir das an dieser Stelle bekannt.
Die wupsi und die Rheinbahn werden nach aktuellen Informationen nicht bestreikt. Aus diesem Grund finden viele Fahrten auf den geteilten Linien dennoch statt.
Auf der 788, 789, 790 und SB23 finden die meisten Fahrten statt. Auf den Linien 777, 791, SB33 und SB59 finden nur die Fahrten statt, die in der untenstehenden Liste stehen.
Trotz Streik stattfindende Schulbus-Fahrten
Zwischenhalte für die unten angegebenen Fahrten können den regulären Fahrplänen entnommen werden.
Linie 777
| Abfahrt | Start | Ankunft | Ziel |
|---|---|---|---|
| 07:20 | Siedlerstraße | 07:40 | Kulturzentrum |
| 07:22 | Siedlerstraße | 07:42 | Kulturzentrum |
| 13:58 | Kulturzentrum | 14:19 | Siedlerstraße |
| 14:33 | Kulturzentrum | 14:54 | Siedlerstraße |
| 15:53 | Kulturzentrum | 16:14 | Siedlerstraße |
Linie 788
| Abfahrt | Start | Ankunft | Ziel |
|---|---|---|---|
| 07:09 | Schwanenstraße | 07:30 | Kulturzentrum |
| 07:45 | Holzweg | 07:54 | Peter-Ustinov-Gesamtschule |
| 07:40 | Griesstraße | 07:55 | Peter-Ustinov-Gesamtschule |
| 07:45 | Griesstraße | 08:00 | Peter-Ustinov-Gesamtschule |
| 13:25 | Peter-Ustinov-Gesamtschule | 13:39 | Griesstraße |
| 14:09 | Kulturzentrum | 14:29 | Griesstraße |
| 14:49 | Kulturzentrum | 15:09 | Schwanenstraße |
| 15:35 | Peter-Ustinov-Gesamtschule | 15:49 | Griesstraße |
| 15:49 | Kulturzentrum | 16:09 | Schwanenstraße |
Linie 789
| Abfahrt | Start | Ankunft | Ziel |
|---|---|---|---|
| 07:17 | Holzweg | 07:35 | Kulturzentrum |
| 13:57 | Kulturzentrum | 14:18 | Schwanenstraße |
| 13:58 | Kulturzentrum | 14:19 | Schwanenstraße |
Linie 791
| Abfahrt | Start | Ankunft | Ziel |
|---|---|---|---|
| 07:12 | Stadtgalerie | 07:33 | Kulturzentrum |
| 13:32 | Alte Synagoge | 13:54 | Zum Klosterbusch |
| 14:05 | Kulturzentrum | 14:26 | Stadtgalerie |
| 15:45 | Kulturzentrum | 16:06 | Stadtgalerie |
Linie E793
| Abfahrt | Start | Ankunft | Ziel |
|---|---|---|---|
| 07:41 | Lankwitzer Weg | 07:54 | Steinstraße |
| 07:36 | Creative Campus | 07:55 | Steinstraße |
Linie SB23
| Abfahrt | Start | Ankunft | Ziel |
|---|---|---|---|
| 07:15 | Oststraße | 07:29 | Kulturzentrum |
| 07:16 | Oststraße | 07:30 | Kulturzentrum |
| 07:40 | Oststraße | 08:00 | Peter-Ustinov-Gesamtschule |
| 13:25 | Peter-Ustinov-Gesamtschule | 13:45 | Oststraße |
| 13:58 | Kulturzentrum | 14:09 | Oststraße |
| 15:35 | Peter-Ustinov-Gesamtschule | 15:55 | Oststraße |
Wir empfehlen:
- Prüft rechtzeitig alternative Verbindungen.
- Nutzt die Stadträder als Alternative.
- Bei Fragen: Unsere Hotline bleibt erreichbar.
Vielen Dank für euer Verständnis!